O dia parecia estar a correr bem até eu ter feito uma aposta na última corrida do dia, quando todos os meus instintos me diziam para eu não apostar na última corrida, decidi arriscar porque tinha na minha mente tentar passar a fasquia dos 70€, resultado acabei por apostar em 3 cavalos numa corrida com apenas 4 cavalos e todos eles tinham hipóteses de ganhar, claro que o único em que eu não apostei ganhou. A partir dai já entrei nos mercados de futebol com uma atitude que não era a melhor, apesar de ter conseguido acabar o dia com um micro lucro de 0.22€ em várias ocasiões tive grandes percentagens da minha banca em risco e tive alguma sorte já que as coisas acabaram sempre por pender para o meu lado.
***********************
################################
2011-01-05
BANCA INICIAL DIÁRIA (Daily Initial Bank) = 51.07€
BALANÇO DO DIA (Daily P&L) = 9.28€
BANCA FINAL DO DIA (Days End Bank) = 60.35€
COMISSÃO DIÁRIA PAGA (Daily Comission Paid) = 1.97€
TOTAL DO ANO (Yearly Balance) = 21.81€
TOTAL COMISSÕES (Total Comission Paid) = 4.40€
TOTAL DAS APOSTAS PERDIDAS (Total Of Losing Bets) = 61.41€
SALDO FORA DA BETFAIR (Total Withdrawn) = -38.54€
LEVANTAMENTOS DIÁRIOS (Daily Withdrawals) = 0€
DEPÓSITOS (Deposits) = 0€
################################
Betting Profit & Loss
Period:
(2011-01-05 00:00) to
(2011-01-05 23:59)
Horse racing comission paid: 1.29€
Soccer comission paid: 0.63€
Tennis comission paid: 0.05€
Total comission paid: 1.97€
Horse Racing | Showing 1 - 13 of 13 markets |
Market | Start time | Settled date | Profit/loss (€) |
Horse Racing / Kemp 5th Jan : 1m Hcap | 05-Jan-11 19:05 | 05-Jan-11 19:13 | -12.00 |
Horse Racing / Kemp 5th Jan : 1m Hcap | 05-Jan-11 18:35 | 05-Jan-11 18:41 | 4.18 |
Horse Racing / Kemp 5th Jan : To Be Placed | 05-Jan-11 18:05 | 05-Jan-11 18:11 | -2.00 |
Horse Racing / Kemp 5th Jan : 7f Claim Stks | 05-Jan-11 17:05 | 05-Jan-11 17:27 | 4.08 |
Horse Racing / Kemp 5th Jan : To Be Placed | 05-Jan-11 16:35 | 05-Jan-11 16:38 | 1.04 |
Horse Racing / Ling 5th Jan : To Be Placed | 05-Jan-11 15:55 | 05-Jan-11 15:59 | -2.00 |
Horse Racing / Sthl 5th Jan : 2m NHF | 05-Jan-11 15:40 | 05-Jan-11 15:51 | 0.91 |
Horse Racing / Sthl 5th Jan : To Be Placed | 05-Jan-11 15:10 | 05-Jan-11 15:17 | 0.93 |
Horse Racing / Ling 5th Jan : To Be Placed | 05-Jan-11 14:55 | 05-Jan-11 15:00 | 0.63 |
Horse Racing / Sthl 5th Jan : To Be Placed | 05-Jan-11 14:40 | 05-Jan-11 14:48 | 0.00 |
Horse Racing / Ling 5th Jan : 1m Hcap | 05-Jan-11 14:25 | 05-Jan-11 14:29 | 1.80 |
Horse Racing / Sthl 5th Jan : To Be Placed | 05-Jan-11 14:10 | 05-Jan-11 14:20 | 0.38 |
Horse Racing / Sthl 5th Jan : 3m Hcap Chs | 05-Jan-11 13:40 | 05-Jan-11 13:49 | 10.26 |
Soccer | Showing 1 - 9 of 9 markets |
Market | Start time | Settled date | Profit/loss (€) |
Soccer / Sao Paulo FC U19 v Ji-Parana U19 : Over/Under 6.5 Goals | 05-Jan-11 23:00 | 06-Jan-11 00:58 | 3.17 |
Soccer / Ath Bilbao v Barcelona : Match Odds | 05-Jan-11 21:00 | 05-Jan-11 22:53 | -1.88 |
Soccer / Everton v Tottenham : Over/Under 3.5 Goals | 05-Jan-11 20:00 | 05-Jan-11 21:54 | 1.38 |
Soccer / Arsenal v Man City : Over/Under 1.5 Goals | 05-Jan-11 19:45 | 05-Jan-11 21:45 | 3.01 |
Soccer / Arsenal v Man City : Correct Score | 05-Jan-11 19:45 | 05-Jan-11 21:44 | 1.50 |
Soccer / Aston Villa v Sunderland : Match Odds | 05-Jan-11 19:45 | 05-Jan-11 21:42 | -4.95 |
Soccer / Olympiakos v Iraklis : Over/Under 3.5 Goals | 05-Jan-11 17:30 | 05-Jan-11 19:22 | 1.00 |
Soccer / AEK v Kerkira : Correct Score | 05-Jan-11 15:15 | 05-Jan-11 17:09 | 1.99 |
Soccer / Dortmund v Lens : Over/Under 3.5 Goals | 05-Jan-11 15:00 | 05-Jan-11 16:45 | -5.00 |
Tennis | Showing 1 - 1 of 1 markets |
Market | Start time | Settled date | Profit/loss (€) |
Tennis / Nadal v Lacko : Match Odds | 05-Jan-11 15:00 | 05-Jan-11 18:45 | 0.85 |
No comments:
Post a Comment