Um dia sem grandes sobressaltos, perdi apenas duas apostas nos cavalos nas duas últimas corridas do dia, talvez estivesse a crer forçar as coisas um bocado. No futebol estive um par de vezes em risco e numa delas com uma exposição de 14€ que consegui reduzir para 7€ e ainda acabei por ganhar mais um 1€, portanto até agora a táctica tem sido ganhar pouco de cada vez mas tantas vezes quanto possível mantendo sempre o risco no mínimo assim como o montante das apostas
***********************
################################
2011-01-04
BANCA INICIAL DIÁRIA (Daily Initial Bank) = 34.56€
BALANÇO DO DIA (Daily P&L) = 16.51€
BANCA FINAL DO DIA (Days End Bank) = 51.07€
COMISSÃO DIÁRIA PAGA (Daily Comission Paid) = 1.05€
TOTAL DO ANO (Yearly Balance) = 12.53€
TOTAL COMISSÕES (Total Comission Paid) = 2.43€
SALDO FORA DA BETFAIR (Total Withdrawn) = -38.54€
LEVANTAMENTOS DIÁRIOS (Daily Withdrawals) = 0€
DEPÓSITOS (Deposits) = 0€
################################
Betting Profit & Loss
Period:
(2011-01-04 00:00) to
(2011-01-04 23:59)
Horse racing comission paid: 0.64€
Soccer comission paid: 0.41€
Total comission paid: 1.05€
Soccer | Showing 1 - 5 of 5 markets |
Market | Start time | Settled date | Profit/loss (€) |
Soccer / Man Utd v Stoke : Over/Under 4.5 Goals | 04-Jan-11 20:00 | 04-Jan-11 21:55 | 1.00 |
Soccer / Cardiff v Leeds : Over/Under 3.5 Goals | 04-Jan-11 19:45 | 04-Jan-11 21:42 | 2.02 |
Soccer / Maccabi Herzliya v Hapoel Nazareth Illit : Over/Under 3.5 Goals | 04-Jan-11 17:45 | 04-Jan-11 20:08 | 1.03 |
Soccer / Aris Thes. v Kavala : Over/Under 2.5 goals | 04-Jan-11 17:30 | 04-Jan-11 19:31 | 2.64 |
Soccer / Xanthi v Panathinaikos : Over/Under 2.5 goals | 04-Jan-11 15:15 | 04-Jan-11 17:07 | 1.04 |
Horse Racing | Showing 1 - 10 of 10 markets |
Market | Start time | Settled date | Profit/loss (€) |
Horse Racing / Kemp 4th Jan : 7f Hcap | 04-Jan-11 17:30 | 04-Jan-11 17:40 | -1.40 |
Horse Racing / Kemp 4th Jan : To Be Placed | 04-Jan-11 17:00 | 04-Jan-11 17:09 | -2.00 |
Horse Racing / Kemp 4th Jan : To Be Placed | 04-Jan-11 16:30 | 04-Jan-11 16:43 | 1.35 |
Horse Racing / Leic 4th Jan : 2m4f Hcap Hrd | 04-Jan-11 15:50 | 04-Jan-11 15:57 | 1.01 |
Horse Racing / Sthl 4th Jan : 6f Hcap | 04-Jan-11 15:40 | 04-Jan-11 15:44 | 1.22 |
Horse Racing / Kemp 4th Jan : To Be Placed | 04-Jan-11 15:30 | 04-Jan-11 15:39 | 1.08 |
Horse Racing / Leic 4th Jan : 2m7f Hcap Chs | 04-Jan-11 15:20 | 04-Jan-11 15:27 | 1.99 |
Horse Racing / Leic 4th Jan : To Be Placed | 04-Jan-11 14:20 | 04-Jan-11 14:28 | 0.97 |
Horse Racing / Sthl 4th Jan : 1m Hcap | 04-Jan-11 14:10 | 04-Jan-11 14:16 | 3.34 |
Horse Racing / Leic 4th Jan : 2m Nov Hrd | 04-Jan-11 13:20 | 04-Jan-11 13:28 | 1.22 |
No comments:
Post a Comment