Outro dia de luta, nos cavalos perdi duas vezes com apostas durante as corridas já mesmo no fim em cavalos que parecia garantido que ganhavam mas que eram batidos mes em cima da linha e das duas vezes que isto aconteceu perdi o mesmo montante (11€). No futebol as perdas que tive foram devido a esperar demasiado tempo com as minhas posições abertas e talvez ter entrado demasiado cedo mas o que interessa é que o dia acabou no verde.
***********************
################################
2011-01-18
BANCA INICIAL DIÁRIA (Daily Initial Bank) = 136.34€
BALANÇO DO DIA (Daily P&L) = 23.79€
BANCA FINAL DO DIA (Days End Bank) = 160.23€
COMISSÃO DIÁRIA PAGA (Daily Comission Paid) = 4.05€
TOTAL DO ANO (Yearly Balance) = 124.49€
TOTAL COMISSÕES (Total Comissions Paid) = 39.79€
TOTAL DAS APOSTAS PERDIDAS (Total Of Losing Bets) = 628.98€
SALDO FORA DA BETFAIR (Total Withdrawn) = -38.54€
LEVANTAMENTOS DIÁRIOS (Daily Withdrawals) = 0€
DEPÓSITOS (Deposits) = 0€
################################
Betting Profit & Loss
Period:
(2011-01-18 05:00) to
(2011-01-19 05:00)
Horse racing comission paid: 1.63€
Soccer comission paid: 2.42€
Total comission paid: 4.05€
Horse Racing | Showing 1 - 14 of 14 markets |
Market | Start time | Settled date | Profit/loss (€) |
Horse Racing / Wolv 18th Jan : 1m1f Hcap | 18-Jan-11 17:20 | 18-Jan-11 17:30 | -1.10 |
Horse Racing / Wolv 18th Jan : To Be Placed | 18-Jan-11 16:50 | 18-Jan-11 17:07 | 1.23 |
Horse Racing / Wolv 18th Jan : 1m Mdn Stks | 18-Jan-11 16:50 | 18-Jan-11 17:06 | 0.85 |
Horse Racing / Wolv 18th Jan : 1m1f Hcap | 18-Jan-11 16:20 | 18-Jan-11 16:25 | 1.14 |
Horse Racing / Folk 18th Jan : 2m1f NHF | 18-Jan-11 16:10 | 18-Jan-11 16:20 | -11.00 |
Horse Racing / Sthl 18th Jan : To Be Placed | 18-Jan-11 16:00 | 18-Jan-11 16:07 | -2.00 |
Horse Racing / Sthl 18th Jan : 2m NHF | 18-Jan-11 16:00 | 18-Jan-11 16:06 | 2.47 |
Horse Racing / Sthl 18th Jan : To Be Placed | 18-Jan-11 15:30 | 18-Jan-11 15:39 | 1.84 |
Horse Racing / Folk 18th Jan : 2m5f Hcap Chs | 18-Jan-11 15:10 | 18-Jan-11 15:20 | 0.38 |
Horse Racing / Sthl 18th Jan : To Be Placed | 18-Jan-11 15:00 | 18-Jan-11 15:10 | 0.97 |
Horse Racing / Folk 18th Jan : To Be Placed | 18-Jan-11 14:40 | 18-Jan-11 14:54 | 1.00 |
Horse Racing / Sthl 18th Jan : 2m Nov Hrd | 18-Jan-11 14:30 | 18-Jan-11 14:36 | 1.08 |
Horse Racing / Folk 18th Jan : 2m Hcap Chs | 18-Jan-11 14:10 | 18-Jan-11 14:18 | 19.95 |
Horse Racing / Sthl 18th Jan : 2m Hcap Hrd | 18-Jan-11 14:00 | 18-Jan-11 14:06 | -11.00 |
Soccer | Showing 1 - 15 of 15 markets |
No comments:
Post a Comment