Um grande dia e por isso não há grandes coisas a dizer.
***********************
################################
2011-01-25
BANCA INICIAL DIÁRIA (Daily Initial Bank) = 113.48€
BALANÇO DO DIA (Daily P&L) = 84.73€
BANCA FINAL DO DIA (Days End Bank) = 198.21€
COMISSÃO DIÁRIA PAGA (Daily Comission Paid) = 5.92€
TOTAL DO ANO (Yearly Balance) = 163.47€
TOTAL COMISSÕES (Total Comissions Paid) = 70.13€
TOTAL DAS APOSTAS PERDIDAS (Total Of Losing Bets) = 1,141.41€
SALDO FORA DA BETFAIR (Total Withdrawn) = -38.54€
LEVANTAMENTOS DIÁRIOS (Daily Withdrawals) = 0€
DEPÓSITOS (Deposits) = 0€
################################
Betting Profit & Loss
Period:
(2011-01-25 05:00) to
(2011-01-26 05:00)
Horse racing comission paid: 2.81€
Soccer comission paid: 3.11€
Total comission paid: 5.92€
Total amount lost on bets /
Total das apostas perdidas
Horse Racing: -21.00€
Soccer: -9.00€
Total: -30.00€
Horse Racing | Showing 1 - 18 of 18 markets |
Soccer | Showing 1 - 10 of 10 markets |
Market | Start time | Settled date | Profit/loss (€) |
Soccer / Ecuador U20 v Brazil U20 : Over/Under 4.5 Goals | 26-Jan-11 02:10 | 26-Jan-11 04:00 | 5.07 |
Soccer / Ecuador U20 v Brazil U20 : Over/Under 3.5 Goals | 26-Jan-11 02:10 | 26-Jan-11 04:00 | 1.00 |
Soccer / Ecuador U20 v Brazil U20 : Over/Under 2.5 goals | 26-Jan-11 02:10 | 26-Jan-11 04:00 | 15.48 |
Soccer / Ecuador U20 v Brazil U20 : Match Odds | 26-Jan-11 02:10 | 26-Jan-11 03:58 | 5.16 |
Soccer / Independiente v Deportivo Quito : Over/Under 2.5 goals | 26-Jan-11 00:15 | 26-Jan-11 02:13 | 19.27 |
Soccer / Colombia U20 v Bolivia U20 : Over/Under 4.5 Goals | 25-Jan-11 23:59 | 26-Jan-11 01:51 | 6.31 |
Soccer / Palermo v Parma : Over/Under 1.5 Goals | 25-Jan-11 20:00 | 25-Jan-11 21:55 | 0.99 |
Soccer / Blackpool v Man Utd : Over/Under 5.5 Goals | 25-Jan-11 19:30 | 25-Jan-11 21:32 | 5.56 |
Soccer / Blackpool v Man Utd : Over/Under 3.5 Goals | 25-Jan-11 19:30 | 25-Jan-11 21:05 | -9.00 |
Soccer / Uzbekistan v Australia : Match Odds | 25-Jan-11 16:25 | 25-Jan-11 18:15 | 1.33 |
No comments:
Post a Comment