On the horses i manage a profit because of my last bet on the day, i was pretty confident about the horse since he was on my short list but we all know that there are no certanties in betting and the stake level i used on this bet, had i lost it, was high enough to make a a bad day turn into a horrible one.
On the football it was more or less the same thing, i made a big bet on the Porto-Benfica match because i knew that if Benfica scored first the match would probably have few goals so i went on the under3.5 and it was a straight bet with no trades, but my stake was high again and had things gone wrong the hit would've been considerable.
O lucro de hoje foi bom mas apenas foi conseguido devido a duas apostas grandes vencedoras caso contrário teria sido um dia bastante mau. Mias uma vez nunca me senti à vontade e tive de correr riscos maiores do que o normal, não no tipo de apostas mas no montante utilizado por aposta.
Nos cavalos consegui acabar no verde mas foi a última aposta que garantiu esse lucro, tinha bastante confiança nesse cavalo visto que fazia parte da minha lista de preferidos para o dia mas como sabemos não há certezas nas apostas e se tivesse falhado o dia teria sido horrível.
No futebol as coisas aconteceram mais ou menos da mesma maneira, fiz uma aposta grande no under3.5 no jogo Porto-Benfica, eu tinha a convicção que se o Benfica marcasse primeiro o jog não ia ter muitos golos, o montante que usei nesta aposta também era bastante grande e se as coisas não tivessem corrido bem a perda era enorme.
***********************
################################
2011-02-02
BANCA INICIAL DIÁRIA (Daily Initial Bank) = 216.77€
BALANÇO DO DIA (Daily P&L) = 43.84€
BANCA FINAL DO DIA (Days End Bank) = 240.61€ (320.61€)
COMISSÃO DIÁRIA PAGA (Daily Comission Paid) = 7.48€
TOTAL DO ANO (Yearly Balance) = 282.07€
TOTAL COMISSÕES (Total Comissions Paid) = 103.94€
TOTAL DAS APOSTAS PERDIDAS (Total Of Losing Bets) = 1,673.87€
SALDO FORA DA BETFAIR (Total Withdrawn minus initial bank) = 41.46€
LEVANTAMENTOS DIÁRIOS (Daily Withdrawals) = withdrawn 20€
TOTAL LEVANTADO (Total of withdrawals) = 80€
DEPÓSITOS (Deposits) = 0€
################################
Betting Profit & Loss
Period:
(2011-02-02 06:00) to
(2011-02-03 06:00)
Horse racing comission paid: 3.45€
Soccer comission paid: 4.03€
Total comission paid: 7.48€
Total amount lost on bets /
Total das apostas perdidas
Horse Racing: -54.00€
Soccer: -45.25€
Total: -99.25€
Horse Racing | Showing 1 - 20 of 24 markets |
Market | Start time | Settled date | Profit/loss (€) |
Horse Racing / Kemp 2nd Feb : 7f Hcap | 02-Feb-11 19:20 | 02-Feb-11 19:24 | 26.53 |
Horse Racing / Kemp 2nd Feb : 1m4f Hcap | 02-Feb-11 18:50 | 02-Feb-11 18:55 | 0.00 |
Horse Racing / Kemp 2nd Feb : 1m2f Hcap | 02-Feb-11 17:20 | 02-Feb-11 17:32 | 2.95 |
Horse Racing / Newc 2nd Feb : 2m NHF | 02-Feb-11 16:20 | 02-Feb-11 16:38 | 8.94 |
Horse Racing / Leic 2nd Feb : 2m Hcap Hrd | 02-Feb-11 16:30 | 02-Feb-11 16:37 | -6.00 |
Horse Racing / Ling 2nd Feb : 2m Hcap | 02-Feb-11 16:10 | 02-Feb-11 16:15 | -20.00 |
Horse Racing / Leic 2nd Feb : To Be Placed | 02-Feb-11 16:00 | 02-Feb-11 16:10 | -6.00 |
Horse Racing / Leic 2nd Feb : 2m4f Hcap Hrd | 02-Feb-11 16:00 | 02-Feb-11 16:09 | -6.00 |
Horse Racing / Newc 2nd Feb : To Be Placed | 02-Feb-11 15:50 | 02-Feb-11 16:00 | 0.99 |
Horse Racing / Newc 2nd Feb : 3m Hcap Chs | 02-Feb-11 15:50 | 02-Feb-11 15:59 | 1.94 |
Horse Racing / Leic 2nd Feb : 2m7f Mdn Chs | 02-Feb-11 15:30 | 02-Feb-11 15:38 | 12.04 |
Horse Racing / Newc 2nd Feb : 2m4f Nov Hrd | 02-Feb-11 15:20 | 02-Feb-11 15:28 | -4.00 |
Horse Racing / DownR 2nd Feb : To Be Placed | 02-Feb-11 15:15 | 02-Feb-11 15:26 | -2.00 |
Horse Racing / Ling 2nd Feb : To Be Placed | 02-Feb-11 15:10 | 02-Feb-11 15:14 | 0.00 |
Horse Racing / Leic 2nd Feb : To Be Placed | 02-Feb-11 15:00 | 02-Feb-11 15:07 | -3.00 |
Horse Racing / Leic 2nd Feb : 2m Nov Hrd | 02-Feb-11 15:00 | 02-Feb-11 15:06 | 1.48 |
Horse Racing / Newc 2nd Feb : 2m4f Hcap Chs | 02-Feb-11 14:50 | 02-Feb-11 14:58 | 3.80 |
Horse Racing / Leic 2nd Feb : To Be Placed | 02-Feb-11 14:30 | 02-Feb-11 14:37 | 2.05 |
Horse Racing / DownR 2nd Feb : To Be Placed | 02-Feb-11 14:15 | 02-Feb-11 14:27 | -5.00 |
Horse Racing / Newc 2nd Feb : 2m Nov Hrd | 02-Feb-11 14:20 | 02-Feb-11 14:27 | 3.14 |
Horse Racing | Showing 21 - 24 of 24 markets |
Market | Start time | Settled date | Profit/loss (€) |
Horse Racing / DownR 2nd Feb : 2m4f Hcap Hrd | 02-Feb-11 14:15 | 02-Feb-11 14:26 | -2.00 |
Horse Racing / Leic 2nd Feb : To Be Placed | 02-Feb-11 14:00 | 02-Feb-11 14:12 | 1.03 |
Horse Racing / DownR 2nd Feb : To Be Placed | 02-Feb-11 13:45 | 02-Feb-11 13:55 | 0.87 |
Horse Racing / DownR 2nd Feb : To Be Placed | 02-Feb-11 13:15 | 02-Feb-11 13:24 | 0.99 |
Soccer | Showing 1 - 14 of 14 markets |
No comments:
Post a Comment