Managing to finish in the green for €11 on the football part was nice since i had losses of €82 during the day.
Um dia frustrante, o meu "timming" foi horrível e se eu não acerto nessa parte, as perdas são uma certeza, ao dizer "timming" quero dizer tanto em termos do ponto de entrada e/ou da parte referente aos "trades", se algum destes falhar o resultado final é uma perda.
Ter conseguido acabar o dia com um lucro de 11€ no futebol foi bom se tivermos em conta que somei perdas de 82€ durante o dia.
***********************
################################
2011-02-13
BANCA INICIAL DIÁRIA (Daily Initial Bank) = 435.49€
BALANÇO DO DIA (Daily P&L) = 17.16€
BANCA FINAL DO DIA (Days End Bank) = 452.65€ (602.65€)
COMISSÃO DIÁRIA PAGA (Daily Comission Paid) = 5.53€
TOTAL DO ANO (Yearly Balance) = 564.11€
TOTAL COMISSÕES (Total Comissions Paid) = 146.24€
TOTAL DAS APOSTAS PERDIDAS (Total Of Losing Bets) = 2,219.66€
SALDO FORA DA BETFAIR (Total Withdrawn minus initial bank) = 111.46€
LEVANTAMENTOS DIÁRIOS (Daily Withdrawals) = 0€
TOTAL LEVANTADO (Total of withdrawals) = 150€
DEPÓSITOS (Deposits) = 0€
################################
Betting Profit & Loss
Period:
(2011-02-13 07:00) to
(2011-02-14 07:00)
Horse racing comission paid: 0.56€
Soccer comission paid: 4.89€
Tennis comission paid: 0.08€
Total comission paid: 5.53€
Total amount lost on bets /
Total das apostas perdidas
Horse Racing: -7.24€
Soccer: -82.00€
Tennis: 0.00€
Total: -89.24€
Horse Racing | Showing 1 - 10 of 10 markets |
Market | Start time | Settled date | Profit/loss (€) |
Horse Racing / Extr 13th Feb : To Be Placed | 13-Feb-11 17:10 | 13-Feb-11 17:16 | -2.00 |
Horse Racing / Extr 13th Feb : 2m1f NHF | 13-Feb-11 17:10 | 13-Feb-11 17:16 | 0.00 |
Horse Racing / Here 13th Feb : To Be Placed | 13-Feb-11 17:00 | 13-Feb-11 17:09 | 0.00 |
Horse Racing / Navan 13th Feb : To Be Placed | 13-Feb-11 16:50 | 13-Feb-11 16:58 | -1.24 |
Horse Racing / Extr 13th Feb : 2m3f Nov Chs | 13-Feb-11 16:40 | 13-Feb-11 16:48 | 0.00 |
Horse Racing / Here 13th Feb : 2m Hcap Chs | 13-Feb-11 16:30 | 13-Feb-11 16:41 | 2.90 |
Horse Racing / Extr 13th Feb : To Be Placed | 13-Feb-11 16:10 | 13-Feb-11 16:17 | -2.00 |
Horse Racing / Here 13th Feb : To Be Placed | 13-Feb-11 16:00 | 13-Feb-11 16:12 | -2.00 |
Horse Racing / Here 13th Feb : 3m1f Hcap Chs | 13-Feb-11 16:00 | 13-Feb-11 16:10 | 7.08 |
Horse Racing / Navan 13th Feb : To Be Placed | 13-Feb-11 15:50 | 13-Feb-11 16:02 | 1.05 |
Soccer | Showing 1 - 20 of 30 markets |
Soccer | Showing 21 - 30 of 30 markets |
Market | Start time | Settled date | Profit/loss (€) |
Soccer / Bari v Genoa : Correct Score | 13-Feb-11 14:00 | 13-Feb-11 15:52 | 5.71 |
Soccer / Catania v Lecce : Over/Under 4.5 Goals | 13-Feb-11 14:00 | 13-Feb-11 15:43 | -18.00 |
Soccer / Breda v Heerenveen : Over/Under 3.5 Goals | 13-Feb-11 13:30 | 13-Feb-11 15:23 | 2.00 |
Soccer / Breda v Heerenveen : Over/Under 2.5 goals | 13-Feb-11 13:30 | 13-Feb-11 15:23 | 1.98 |
Soccer / QPR v Nottm Forest : Over/Under 4.5 Goals | 13-Feb-11 13:15 | 13-Feb-11 15:10 | 1.99 |
Soccer / Dundee Utd v Celtic : Over/Under 5.5 Goals | 13-Feb-11 12:00 | 13-Feb-11 14:06 | 2.04 |
Soccer / Dundee Utd v Celtic : Over/Under 4.5 Goals | 13-Feb-11 12:00 | 13-Feb-11 14:06 | -1.62 |
Soccer / Palermo v Fiorentina : Over/Under 5.5 Goals | 13-Feb-11 11:30 | 13-Feb-11 13:18 | -15.00 |
Soccer / Tenerife v Rayo Vallecano : Over/Under 4.5 Goals | 13-Feb-11 11:00 | 13-Feb-11 12:58 | 1.01 |
Soccer / Tenerife v Rayo Vallecano : Over/Under 3.5 Goals | 13-Feb-11 11:00 | 13-Feb-11 12:58 | 1.03 |
Tennis | Showing 1 - 1 of 1 markets |
Market | Start time | Settled date | Profit/loss (€) |
Tennis / Verdasco v Raonic : Match Odds | 14-Feb-11 01:00 | 14-Feb-11 03:05 | 1.63 |
No comments:
Post a Comment