Foi um dia bom no geral e acabei com uma aposta maior do que normalmente faço porque estava a ver o jogo e bastante confiante que não ia haver mais de dois golos, foi um bom lucro.
***********************
################################
2011-02-11
BANCA INICIAL DIÁRIA (Daily Initial Bank) = 360.18€
BALANÇO DO DIA (Daily P&L) = 84.64€
BANCA FINAL DO DIA (Days End Bank) = 444.82€ (564.82€)
COMISSÃO DIÁRIA PAGA (Daily Comission Paid) = 5.29€
TOTAL DO ANO (Yearly Balance) = 526.28€
TOTAL COMISSÕES (Total Comissions Paid) = 139.66€
TOTAL DAS APOSTAS PERDIDAS (Total Of Losing Bets) = 2,120.42€
SALDO FORA DA BETFAIR (Total Withdrawn minus initial bank) = 81.46€
LEVANTAMENTOS DIÁRIOS (Daily Withdrawals) = 0€
TOTAL LEVANTADO (Total of withdrawals) = 120€
DEPÓSITOS (Deposits) = 0€
################################
Betting Profit & Loss
Period:
(2011-02-11 07:00) to
(2011-02-12 07:00)
Horse racing comission paid: 1.24€
Soccer comission paid: 3.58€
Tennis comission paid: 0.47€
Total comission paid: 5.29€
Total amount lost on bets /
Total das apostas perdidas
Horse Racing: -12.00€
Soccer: -5.77€
Tennis: 0.00€
Total: -17.77€
Horse Racing | Showing 1 - 12 of 12 markets |
Market | Start time | Settled date | Profit/loss (€) |
Horse Racing / Kemp 11th Feb : 2m NHF | 11-Feb-11 16:55 | 11-Feb-11 17:13 | 1.24 |
Horse Racing / Muss 11th Feb : 2m4f Mdn Hrd | 11-Feb-11 16:45 | 11-Feb-11 16:52 | 4.10 |
Horse Racing / Sthl 11th Feb : 7f Hcap | 11-Feb-11 16:35 | 11-Feb-11 16:39 | -7.00 |
Horse Racing / Kemp 11th Feb : 3m Hcap Chs | 11-Feb-11 16:20 | 11-Feb-11 16:28 | 0.99 |
Horse Racing / Muss 11th Feb : 3m Hcap Chs | 11-Feb-11 16:10 | 11-Feb-11 16:18 | 4.75 |
Horse Racing / Sthl 11th Feb : To Be Placed | 11-Feb-11 16:00 | 11-Feb-11 16:07 | -3.00 |
Horse Racing / Kemp 11th Feb : 2m4f Grad Chs | 11-Feb-11 15:45 | 11-Feb-11 15:51 | 6.86 |
Horse Racing / Muss 11th Feb : 2m Nov Hrd | 11-Feb-11 15:35 | 11-Feb-11 15:41 | 1.90 |
Horse Racing / Sthl 11th Feb : 1m Hcap | 11-Feb-11 15:25 | 11-Feb-11 15:29 | -2.00 |
Horse Racing / Sthl 11th Feb : 5f Claim Stks | 11-Feb-11 14:15 | 11-Feb-11 14:34 | 2.07 |
Horse Racing / Muss 11th Feb : 3m Beg Chs | 11-Feb-11 14:25 | 11-Feb-11 14:32 | 2.19 |
Horse Racing / Kemp 11th Feb : 2m4f Beg Chs | 11-Feb-11 14:05 | 11-Feb-11 14:12 | 0.00 |
Soccer | Showing 1 - 14 of 14 markets |
Tennis | Showing 1 - 2 of 2 markets |
Market | Start time | Settled date | Profit/loss (€) |
Tennis / Verdasco v Istomin : Match Odds | 12-Feb-11 03:00 | 12-Feb-11 05:07 | 3.01 |
Tennis / Del Potro v Hewitt : Match Odds | 12-Feb-11 01:00 | 12-Feb-11 03:06 | 5.99 |
No comments:
Post a Comment