Finalmente estou quase a entar no lucro depois de um mau começo do mês.
***********************
################################
2011-03-04
BANCA INICIAL DIÁRIA (Daily Initial Bank) = 756.33€
BALANÇO DO DIA (Daily P&L) = 40.16€
BANCA FINAL DO DIA (Days End Bank) = 796.49€ (995.43€)
COMISSÃO DIÁRIA PAGA (Daily Comission Paid) = 3.23€
TOTAL DO ANO (Yearly Balance) = 945.74€
TOTAL COMISSÕES (Total Comissions Paid) = 289.72€
TOTAL DAS APOSTAS PERDIDAS (Total Of Losing Bets) = 4,629.39€
SALDO FORA DA BETFAIR (Total Withdrawn minus initial bank) = 161.46€
LEVANTAMENTOS DIÁRIOS (Daily Withdrawals) = 0€
TOTAL LEVANTADO (Total of withdrawals) = 200€
DEPÓSITOS (Deposits) = 0€
################################
Betting Profit & Loss
Period:
(2011-03-04 07:00) to
(2011-03-05 07:00)
Horse racing comission paid: 1.61€
Soccer comission paid: 1.62€
Total comission paid: 3.23€
Total amount lost on bets /
Total das apostas perdidas
Horse Racing: -24.00€
Soccer: 0.00€
Total: -24.00€
Horse Racing | Showing 1 - 12 of 12 markets |
Market | Start time | Settled date | Profit/loss (€) |
Horse Racing / Wolv 4th Mar : 1m1f Hcap | 04-Mar-11 19:45 | 04-Mar-11 19:51 | 2.36 |
Horse Racing / Wolv 4th Mar : To Be Placed | 04-Mar-11 19:45 | 04-Mar-11 19:50 | 1.87 |
Horse Racing / Wolv 4th Mar : 1m Claim Stks | 04-Mar-11 18:45 | 04-Mar-11 18:48 | 2.86 |
Horse Racing / Ling 4th Mar : 5f Hcap | 04-Mar-11 17:25 | 04-Mar-11 17:32 | 7.67 |
Horse Racing / Donc 4th Mar : To Be Placed | 04-Mar-11 15:20 | 04-Mar-11 15:26 | 9.90 |
Horse Racing / Newb 4th Mar : 2m5f Nov Hrd | 04-Mar-11 14:55 | 04-Mar-11 15:03 | -2.00 |
Horse Racing / Donc 4th Mar : To Be Placed | 04-Mar-11 14:45 | 04-Mar-11 14:52 | -2.00 |
Horse Racing / Donc 4th Mar : 2m Claim Hrd | 04-Mar-11 14:45 | 04-Mar-11 14:51 | -6.00 |
Horse Racing / Ling 4th Mar : 1m Sell Stks | 04-Mar-11 14:35 | 04-Mar-11 14:39 | 4.20 |
Horse Racing / Newb 4th Mar : 2m Juv Hrd | 04-Mar-11 14:20 | 04-Mar-11 14:27 | -12.00 |
Horse Racing / Donc 4th Mar : To Be Placed | 04-Mar-11 14:10 | 04-Mar-11 14:16 | 3.12 |
Horse Racing / Donc 4th Mar : 2m Nov Hrd | 04-Mar-11 14:10 | 04-Mar-11 14:15 | -2.00 |
Soccer | Showing 1 - 9 of 9 markets |
Market | Start time | Settled date | Profit/loss (€) |
Soccer / All Boys v San Lorenzo : Over/Under 2.5 goals | 04-Mar-11 22:10 | 04-Mar-11 23:59 | 0.00 |
Soccer / All Boys v San Lorenzo : Over/Under 1.5 Goals | 04-Mar-11 22:10 | 04-Mar-11 23:55 | 5.12 |
Soccer / Academica v Leiria : Over/Under 1.5 Goals | 04-Mar-11 20:15 | 04-Mar-11 22:09 | 3.33 |
Soccer / Lecce v Roma : Over/Under 4.5 Goals | 04-Mar-11 19:45 | 04-Mar-11 21:45 | 4.05 |
Soccer / Lecce v Roma : Over/Under 2.5 goals | 04-Mar-11 19:45 | 04-Mar-11 21:40 | 6.36 |
Soccer / Dortmund v FC Koln : Over/Under 2.5 goals | 04-Mar-11 19:30 | 04-Mar-11 21:24 | 3.81 |
Soccer / Kayserispor v Manisaspor : Over/Under 2.5 goals | 04-Mar-11 18:00 | 04-Mar-11 19:55 | 1.90 |
Soccer / Volendam v Helmond Sport : Over/Under 3.5 Goals | 04-Mar-11 17:45 | 04-Mar-11 19:38 | 3.75 |
Soccer / H Berlin v FSV Frankfurt : Over/Under 5.5 Goals | 04-Mar-11 17:00 | 04-Mar-11 18:53 | 3.86 |
No comments:
Post a Comment